漁船の売船情報

売船情報一覧

No. 漁業種類 総トン数 馬力 進水年月日 価格 登録日 状態
46 曳縄・延縄・一本釣り漁業 6.6トン 90ps 平成62年 12月 応相談 2024年01月22日 成約済み
45 まぐろ延縄漁業 19トン 540ps 平成10年 7月 応相談 2023年09月08日  
44 一本釣り・延縄・曳縄・共同漁業(採藻)・まぐろ延縄 7.9トン 500ps 昭和60年 2月 応相談 2023年09月08日  
43 船曳網 15.07トン 143ps 昭和56年 1月 応相談 2023年03月27日 調整中
42 船曳網 15.07トン 143ps 昭和56年 1月 応相談 2023年03月27日 調整中
41 底曳網漁業 4.7トン 230ps 昭和62年 3月 応相談 2023年03月03日 成約済み
40 一本釣漁業 4.96トン 50ps 昭和54年 11月 応相談 2022年11月22日  
39 養殖漁業 11トン 120ps 昭和63年 4月 応相談 2022年10月28日 成約済み
38 一本釣・延縄漁業 7.9トン 368kw 昭和60年 2月 応相談 2022年10月25日 成約済み
37 一本釣り 4.0トン 167kw 平成2年 3月 応相談 2022年10月14日 成約済み
36 一本釣り・刺網漁業 4.03トン 70ps 昭和56年 9月 30日 応相談 2022年06月30日 成約済み
35 刺網・磯建網 3.75トン 40ps 昭和52年 12月 応相談 2022年05月31日  
34 まき網付属線(灯船) 4.98トン 80ps 昭和56年 11月 16日 応相談 2022年05月25日 成約済み
33 かつお一本釣り漁業 19.98トン 160ps 昭和57年 3月 応相談 2022年04月28日 調整中
32 近海まぐろ延縄 19トン 570kw 平成8年 1月 応相談 2022年03月04日 成約済み
31 機船船曳網 17.54トン 50ps 昭和54年 3月 応相談 2022年02月21日 調整中
30 機船船曳網 17.54トン 50ps 昭和54年 3月 応相談 2022年02月21日 調整中
29 トン ps 昭和年 応相談 2022年02月21日 調整中
28 機船船曳網 13.94トン 50ps 昭和52年 8月 応相談 2022年02月21日  
27 機船船曳網 13.94トン 50ps 昭和52年 8月 応相談 2022年02月21日  
26 底曳網 4.68トン 174kw 昭和56年 9月 15日 応相談 2021年12月06日 成約済み
25 定置網漁業 15トン 423kw 昭和63年 10月 応相談 2021年09月21日 成約済み
24 定置網(作業船) 3.4トン 70ps 平成13年 9月 応相談 2021年09月10日 成約済み
23 まぐろ延縄 9.7トン 471kw 昭和63年 2月 200万円 ~ 2021年08月02日 成約済み
22 まき網漁業運搬船 19トン 736kw 昭和58年 7月 応相談 2021年06月29日 成約済み
このページの先頭へ